Clasificación del club "C.A. CHESTE"
| Página 1 de 1, mostrando 16 corredores de un total de 16 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 574 | 106 | SUSANA CATALA GARCIA | 02:12:54 | Veterana C | NO |
| 79 | 208 | PEDRO ZAPATER GARCIA | 01:31:36 | Veterano B | NO |
| 366 | 211 | CLARA CATALA GARCIA | 01:49:54 | Veterana B | NO |
| 78 | 225 | BAUTISTA ZAHONERO GARCIA | 01:31:35 | Veterano B | NO |
| 304 | 236 | ROSA CORTES SANCHEZ | 01:46:14 | Veterana B | NO |
| 227 | 257 | DAVID MIRASOL PEREZ | 01:42:00 | Veterano B | NO |
| 110 | 279 | RICARDO LLORENS CORTES | 01:34:25 | Veterano B | NO |
| 158 | 317 | CARLOS ZAHONERO GARCIA | 01:37:36 | Veterano A | NO |
| 18 | 323 | MIGUEL ANGEL GOMEZ GARCIA | 01:23:29 | Veterano A | NO |
| 2 | 339 | FERNANDO DOMENECH GARCIA | 01:18:08 | Veterano A | NO |
| 144 | 362 | ERNESTO GOMEZ MUEDRA | 01:36:54 | Veterano A | NO |
| 393 | 388 | DAVID TARIN CALVIÑO | 01:51:35 | Veterano A | NO |
| 114 | 466 | IVAN FERNANDEZ SAEZ | 01:34:40 | Senior M | NO |
| 20 | 584 | ISAAC LLACER BADAL | 01:23:43 | Senior M | NO |
| 9 | 607 | DAVID HUNGRIA MAÑEZ | 01:19:52 | Senior M | NO |
| 116 | 610 | EVA BERNAT LLORENS | 01:34:43 | Senior F | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

